CARTA.ro
92 RESIDENCE
21 posti, 5 camere, Brașov, Str. Castelului, nr. 92, jud. Brasov
Tariffa:
Prezzi da 01 ottobre 2020 fino a 31 marzo 2021: | ||
Tariffa per Camera doppia Lux - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 99 Lei durante la settimana, | 180 Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Laurea camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 120 Lei durante la settimana, | 200 Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 200 Lei durante la settimana, | 300 Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Studio - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 120 Lei durante la settimana, | 200 Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Check-in: Check-out:
Descrizione:
Servizi nelle camere:
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
riscaldamento centrale
bagno
cabina doccia
cabina doccia con idromassaggio
Servizi nello stabilimento:
soggiorno
cucina (mini cucina)
Internet wireless
Telekom copertura di rete
Orange copertura di rete
Vodafone copertura di rete
Offerte Speciali:
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Libro degli ospiti 92 RESIDENCE

chiama da
CARTA.ro: