Pensiunea PODUL MINCIUNILOR
PODUL MINCIUNILOR
Prezzi da 04 maggio 2025 fino a 31 maggio 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 01 giugno 2025 fino a 05 giugno 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 06 giugno 2025 fino a 08 giugno 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 09 giugno 2025 fino a 19 giugno 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 20 giugno 2025 fino a 30 giugno 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 01 luglio 2025 fino a 24 luglio 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 25 luglio 2025 fino a 27 luglio 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 28 luglio 2025 fino a 31 luglio 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 01 agosto 2025 fino a 31 agosto 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 01 settembre 2025 fino a 07 settembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 08 settembre 2025 fino a 30 settembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 01 ottobre 2025 fino a 31 ottobre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 01 novembre 2025 fino a 13 novembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 14 novembre 2025 fino a 27 novembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 28 novembre 2025 fino a 30 novembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 01 dicembre 2025 fino a 23 dicembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 24 dicembre 2025 fino a 29 dicembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14:00 - 20:00 Check-out: 00:00 - 11:30
Servizi nelle camere:
Non-Smoking Room
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
riscaldamento centrale
bagno
Servizi nello stabilimento:
frigorifero
terrazza coperta
Internet wireless
Telekom copertura di rete
Orange copertura di rete
Vodafone copertura di rete
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data

chiama da
carta.ro: