Pensiunea ELA
ELA
16
posti
8
camere
Sibiu, str. Noua, nr. 43, jud. Sibiu
| Prezzi da 27 luglio 2026 fino a 31 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 agosto 2026 fino a 31 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 settembre 2026 fino a 30 settembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 ottobre 2026 fino a 31 ottobre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 novembre 2026 fino a 12 novembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 13 novembre 2026 fino a 26 novembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 27 novembre 2026 fino a 30 novembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 dicembre 2026 fino a 23 dicembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 24 dicembre 2026 fino a 29 dicembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 30 dicembre 2026 fino a 01 gennaio 2027: | ||||||||
| Tariffa per Camera singola : | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14:00 - 22:00 Check-out: pana la 11:30
Servizi nelle camere:
Non-Smoking Room
Camere con aria condizionata
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
riscaldamento centrale
bagno
Phon
Internet wireless
internet via cavo
offriamo la prima colazione
Serrature elettroniche
Servizi nello stabilimento:
cucina (mini cucina)
frigorifero
terrazza
terrazza coperta
giardino
padiglione
freccette
Telekom copertura di rete
Vodafone copertura di rete
Digi copertura di rete
pagamento con carta di credito
accettiamo i buoni vacanza
accettiamo i buoni vacanza digitali
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
chiama da





Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
