Pensiunea COMFORT BLUE (FOSTA ZAHARIA EFORIE NORD)
COMFORT BLUE (FOSTA ZAHARIA EFORIE NORD)
36
posti
18
camere
Eforie Nord, str. Traian, nr. 8B, jud. Constanta
| Prezzi da 20 giugno 2026 fino a 30 giugno 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 luglio 2026 fino a 07 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 08 luglio 2026 fino a 14 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 15 luglio 2026 fino a 21 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 22 luglio 2026 fino a 10 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 11 agosto 2026 fino a 16 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 17 agosto 2026 fino a 21 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 22 agosto 2026 fino a 31 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 settembre 2026 fino a 30 aprile 2027: | ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Economy - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia Matrimonială - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera dublă Twin - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera Cvadruplă - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento Economy - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 16:00 Check-out: 10:00
Servizi nelle camere:
Non-Smoking Room
Camere con aria condizionata
frigorifero
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
Letto aggiunto in camera
bagno
cabina doccia
Phon
Internet wireless
Servizi nello stabilimento:
soggiorno
sala da pranzo
cucina (mini cucina)
frigorifero
terrazza
terrazza coperta
l'accesso a Internet (Internet)
Internet wireless
parcheggio
giardino
padiglione
barbecue (griglia)
Vodafone copertura di rete
pagamento con carta di credito
accettiamo i buoni vacanza
accettiamo i buoni vacanza digitali
Accessibile ai disabili
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
chiama da




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
