Apartamentele GALA RESIDENCE
GALA RESIDENCE
40
posti
10
camere
Eforie Nord
| Prezzi da 12 giugno 2026 fino a 18 giugno 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 19 giugno 2026 fino a 25 giugno 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 26 giugno 2026 fino a 07 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 08 luglio 2026 fino a 14 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 15 luglio 2026 fino a 22 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 23 agosto 2026 fino a 29 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 30 agosto 2026 fino a 05 settembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 06 settembre 2026 fino a 12 settembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 13 settembre 2026 fino a 19 settembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 20 settembre 2026 fino a 01 ottobre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento vedere la mare - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 3 camere - 6 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Servizi nelle camere:
camera con balcone (terrazza stanza)
Camere con aria condizionata
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
riscaldamento centrale
bagno
cabina doccia
Internet wireless
Servizi nello stabilimento:
soggiorno
cucina (mini cucina)
frigorifero
Internet wireless
piscina
Telekom copertura di rete
Orange copertura di rete
Vodafone copertura di rete
Offerta speciale
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data




Deschide în Google Maps »





înscrie o unitate de cazare
