Vila ANDREEA ELENA
ANDREEA ELENA
| Prezzi da 01 ottobre 2025 fino a 31 maggio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 giugno 2026 fino a 15 giugno 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 16 giugno 2026 fino a 06 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 07 luglio 2026 fino a 14 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 15 luglio 2026 fino a 31 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 agosto 2026 fino a 15 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 16 agosto 2026 fino a 31 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 settembre 2026 fino a 15 settembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 16 settembre 2026 fino a 31 ottobre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera dubla + AC - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla +AC - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Cameră familială 2+1 - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento 4-5 pers - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 13:30 - 22:00 Check-out: 07:00 - 10:00
Servizi nelle camere:
camera con balcone (terrazza stanza)
Non-Smoking Room
Camere con aria condizionata
frigorifero
Letto aggiunto in camera
bagno
cabina doccia
Phon
Internet wireless
Servizi nello stabilimento:
soggiorno
sala da pranzo
cucina (mini cucina)
frigorifero
terrazza
Internet wireless
parcheggio
Parcheggio custodito
giardino
padiglione
swing
barbecue (griglia)
servizio in camera
informazioni turistiche
ramino
Cartes
Vodafone copertura di rete
pagamento con carta di credito
Offerta speciale
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
chiama da




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
