regali a te:
Pensiunea CARMENA
36 posti, 18 camere, Băile Felix, str. Calea Beiusului, nr. 64, jud. Bihor
Prezzi da 02 maggio 2022 fino a 09 giugno 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 210 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 220 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 230 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 250 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 320 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Prezzi da 10 giugno 2022 fino a 13 giugno 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 200 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 210 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 220 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 240 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 280 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Prezzi da 14 giugno 2022 fino a 30 giugno 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 160 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 170 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 180 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 200 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 240 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Prezzi da 01 luglio 2022 fino a 17 luglio 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 150 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 160 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 170 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 190 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 240 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Prezzi da 18 luglio 2022 fino a 31 luglio 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 150 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 160 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 170 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 190 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 240 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Prezzi da 01 agosto 2022 fino a 28 agosto 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 130 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 140 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 150 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 170 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 220 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Prezzi da 29 agosto 2022 fino a 31 agosto 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 150 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 160 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 170 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 190 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 220 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Prezzi da 01 settembre 2022 fino a 11 settembre 2022: | ||
Tariffa per Camera doppia matrimoniala - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 130 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia Superioara - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 140 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 150 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 170 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento 2 camere - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 220 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Check-in: Check-out:
Servizi nelle camere:
camera con balcone (terrazza stanza)
Non-Smoking Room
frigorifero
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
riscaldamento centrale
bagno
cabina doccia
Phon
mano asciugatrice
l'accesso agli animali
offriamo la prima colazione
mezza pensione su richiesta
pensione completa su richiesta
Servizi nello stabilimento:
ristorante
sala da pranzo
bar
cucina (mini cucina)
frigorifero
terrazza
terrazza coperta
l'accesso a Internet (Internet)
Internet wireless
parcheggio
Parcheggio custodito
giardino
padiglione
swing
barbecue (griglia)
Frutteto
lavanderia, pulitura a secco
il trasporto (dall 'aeroporto alla stazione ferroviaria, ecc)
noleggio, seni
ATV affitti
equitazione, con o senza allenatore
Telekom copertura di rete
Orange copertura di rete
Vodafone copertura di rete
pagamento con carta di credito