43 posti, 18 camere, Sadova, str. Dn17A, nr. 690, jud. Suceava
Prezzi da 01 ottobre 2024 fino a 22 dicembre 2024: | ||
Tariffa per Camera singola 206: | ||
• per una sola notte: | 200 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia in regim single - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 220 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 250 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera doppia fara balcon - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 240 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera twin cu/fara balcon - 240 posti: | ||
• per una sola notte: | 240 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 360 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera Junior suite - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 290 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 490 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Pat suplimentar: | ||
• per una sola notte: | 100 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera 501 - 2 posti: | ||
• per una sola notte: | 300 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera 501 - 3 posti: | ||
• per una sola notte: | 430 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera 501 - 4 posti: | ||
• per una sola notte: | 580 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera 501 - 5 posti: | ||
• per una sola notte: | 500 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera 501 - 6 posti: | ||
• per una sola notte: | 600 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera 501 - 7 posti: | ||
• per una sola notte: | 700 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Camera 501 - 8 posti: | ||
• per una sola notte: | 800 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più notti riservate: | Lei / notte durante la settimana, | Lei / notte nei fine settimana |
Tariffa per Prima colazione : | ||
• per una sola persona | 45 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più: | Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
Tariffa per Pranzo : | ||
• per una sola persona | 70 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più: | Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
Tariffa per Cena : | ||
• per una sola persona | 70 Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
• per o più: | Lei durante la settimana, | Lei nei fine settimana |
Check-in: 14:00 Check-out: 12:00
Servizi nelle camere:
- camera con balcone (terrazza stanza)
- Non-Smoking Room
- minibar
- frigorifero
- TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
- riscaldamento centrale
- Letto aggiunto in camera
- bagno
- cabina doccia
- Telefono
- Phon
- mano asciugatrice
- Internet wireless
- internet via cavo
- offriamo la prima colazione
- mezza pensione su richiesta
- pensione completa su richiesta
Servizi nello stabilimento:
- soggiorno
- ristorante
- sala da pranzo
- bar
- frigorifero
- terrazza
- terrazza coperta
- l'accesso a Internet (Internet)
- Internet wireless
- sala conferenze
- giochi per bambini
- parcheggio
- giardino
- padiglione
- barbecue (griglia)
- Frutteto
- Cassetta di sicurezza in casa
- servizio in camera
- il trasporto (dall 'aeroporto alla stazione ferroviaria, ecc)
- organizzare matrimoni, anniversari, feste, convegni
- Campo di fuoco
- cammina con il carro o slitta trainata da cavalli
- freccette
- scacchi
- ramino
- Cartes
- Orange copertura di rete
- Vodafone copertura di rete
- pagamento con carta di credito
- accettiamo i buoni vacanza
Natale
Nuovo Anno
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data