| Prezzi da 02 giugno 2026 fino a 21 giugno 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia nr. 1, nr. 4 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla superioara - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia superioara, nr. 5 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia 11,12,13,14,15,16 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 22 giugno 2026 fino a 07 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia nr. 1, nr. 4 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla superioara - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia superioara, nr. 5 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia 11,12,13,14,15,16 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 08 luglio 2026 fino a 13 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia nr. 1, nr. 4 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla superioara - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia superioara, nr. 5 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia 11,12,13,14,15,16 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 14 luglio 2026 fino a 23 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia nr. 1, nr. 4 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla superioara - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia superioara, nr. 5 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia 11,12,13,14,15,16 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 24 luglio 2026 fino a 22 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia nr. 1, nr. 4 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla superioara - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia superioara, nr. 5 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia 11,12,13,14,15,16 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 23 agosto 2026 fino a 29 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia nr. 1, nr. 4 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera family - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla superioara - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia superioara, nr. 5 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera doppia 11,12,13,14,15,16 - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14:00 - 20:00 Check-out: 10:00 - 10:30
Servizi nelle camere:
camera con balcone (terrazza stanza)
Camere con aria condizionata
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
Letto aggiunto in camera
letto bambino
bagno
cabina doccia
Phon
Internet wireless
Servizi nello stabilimento:
sala da pranzo
cucina (mini cucina)
frigorifero
terrazza
terrazza coperta
l'accesso a Internet (Internet)
Internet wireless
parcheggio
giardino
padiglione
barbecue (griglia)
informazioni turistiche
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
chiama da




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
