Vila EFOR
EFOR
| Prezzi da 28 aprile 2026 fino a 18 giugno 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 19 giugno 2026 fino a 25 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 26 giugno 2026 fino a 02 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 03 luglio 2026 fino a 08 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 09 luglio 2026 fino a 16 luglio 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 17 luglio 2026 fino a 16 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 17 agosto 2026 fino a 31 agosto 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 01 settembre 2026 fino a 06 settembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Prezzi da 07 settembre 2026 fino a 30 settembre 2026: | ||||||||
| Tariffa per Camera doppia cu grup sanitar propriu - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Suita - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Appartamento - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
| Tariffa per Camera tripla cu grup sanitar propriu - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 13:00 Check-out: 09:00
Servizi nelle camere:
camera con balcone (terrazza stanza)
bagno
Servizi nello stabilimento:
cucina (mini cucina)
frigorifero
terrazza
giochi per bambini
swing
barbecue (griglia)
Telekom copertura di rete
Orange copertura di rete
Vodafone copertura di rete
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
chiama da




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
