Vila ANA SI ALEX
ANA SI ALEX
Prezzi da 01 agosto 2025 fino a 16 agosto 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Appartamento 2 camere - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 17 agosto 2025 fino a 23 agosto 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Appartamento 2 camere - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 24 agosto 2025 fino a 30 agosto 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Appartamento 2 camere - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 31 agosto 2025 fino a 06 settembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Appartamento 2 camere - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 07 settembre 2025 fino a 13 settembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Appartamento 2 camere - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 14 settembre 2025 fino a 31 dicembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Camera doppia - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Camera tripla - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Appartamento 2 camere - 5 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Servizi nelle camere:
camera con balcone (terrazza stanza)
Camere con aria condizionata
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
riscaldamento centrale
bagno
cabina doccia
Servizi nello stabilimento:
cucina (mini cucina)
terrazza
barbecue (griglia)