CALYPSO RESIDENCE
CALYPSO RESIDENCE
Prezzi da 27 giugno 2025 fino a 02 luglio 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 03 luglio 2025 fino a 17 luglio 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 18 luglio 2025 fino a 13 agosto 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 14 agosto 2025 fino a 18 agosto 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 19 agosto 2025 fino a 30 agosto 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 31 agosto 2025 fino a 06 settembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 07 settembre 2025 fino a 13 settembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Prezzi da 14 settembre 2025 fino a 30 settembre 2025: | ||||||||
Tariffa per Studio King - 2 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio triplu standard - 3 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Studio King + Canapea - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Tariffa per Apartament - 4 posti: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Servizi nelle camere:
camera con balcone (terrazza stanza)
Non-Smoking Room
Camere con aria condizionata
frigorifero
TV (tv via cavo, TV digitale, tv DigiTV, tv braccio)
riscaldamento centrale
Letto aggiunto in camera
bagno
cabina doccia
Phon
Internet wireless
Servizi nello stabilimento:
soggiorno
cucina (mini cucina)
frigorifero
terrazza
parcheggio
Telekom copertura di rete
Orange copertura di rete
Vodafone copertura di rete
Digi copertura di rete
pagamento con carta di credito
accettiamo i buoni vacanza
accettiamo i buoni vacanza digitali
Richiedi prenotazione da CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data